| Hot Roll Steel Rail --Usage | (1).the Train Way | |||||||||
|
| Size | Grade | A | B | C | D | Kg/m | Length (m) | ||
| Light Rail | Standard GB11264--89 | 8kg/m | Q235B | 65 | 54 | 25 | 7.00 | 8.42 | 6----10 | |
12kg/m | Q235B | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 7.54 | 12.20 | 6----10 | ||||
15kg/m | Q235B/50Q/55Q | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.20 | 6----10 | ||||
18kg/m | Q235B/50Q/55Q | 90 | 80 | 40 | 10.00 | 18.06 | 7----10 | ||||
22kg/m | Q235B/50Q/55Q | 9366 | 9366 | 50.80 | 10.72 | 22.30 | 7----10 | ||||
| 24kg/m | Q235B/50Q/55Q | 107 | 92 | 51 | 10.00 | 24.46 | 7----10 | |||
| 30kg/m | Q235B/50Q/55Q | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.30 | 30.10 | 7----10 | |||
| Heavy Rail | Standard GB181-183-63 | 38kg/m | U71 / U71Mn | 134 | 114 | 68 | 13.00 | 38.73 | 12---12.5 | |
| 43kg/m | U71 / U71Mn | 140 | 114 | 70 | 14.50 | 44.65 | 12---12.5 | |||
| 50kg/m | U71 / U71Mn | 152 | 132 | 70 | 15.50 | 51.51 | 12---12.5 | |||
| 60kg/m | U71 / U71Mn | 176 | 150 | 73 | 16.50 | 60.64 | 12---12.5 | |||
| Crane Rail | Standard GB3426--82 | QU70 | U71Mn | 120 | 120 | 70 | 28.00 | 52.80 | 12---12.5 | |
| QU80 | U71Mn | 130 | 130 | 80 | 32.00 | 63.69 | 12---12.5 | |||
| QU100 | U71Mn | 150 | 150 | 100 | 38.00 | 88.96 | 12---12.5 | |||
| QU120 | U71Mn | 170 | 170 | 120 | 44.00 | 118.10 | 12---12.5 | |||
| Payment terms |
| By 100% irrevocable L/C at sight or T/T | ||||||||
| Delivery Conditions |
| Packed by bundles , and shipment by 40ft container or by bulk | ||||||||
| Certificate |
| The mill certificates of quality |
Rail Bar